Arli AI
Flat-rate "unrestricted inference" on its own servers, including its own Derestricted models made with norm-preserving biprojected abliteration, plus roleplay fine-tunes.
BILLINGFlat-rate, unlimited tokens/requests on all paid plans; 10% off annual. One-time (non-recurring) payment also offered per Terms. Free $0: max 12K ctx, 1 request at a time, delayed responses, no image gen; docs: free accounts limited to 5 requests per model every 2 days. Starter $10/mo: models up to 31B, 16384 ctx, 1 parallel request, standard priority, image gen (3 MP). Core $15/mo: models up to 355B, 32768 ctx, 1 parallel. Plus $20/mo: up to 355B, 131072 ctx, 1 parallel. Pro $30/mo: up to 355B, 262144 ctx, 2 parallel, high priority, 6 MP images. Max $160/mo: up to 355B, 524288 ctx, 6 parallel, high priority. Starter covers 132 of 137 models (all Gemma-4-31B / Qwen3.5-27B / Qwen3.8-27B variants); Core+ adds the 5 large ones: DeepSeek-V4-Flash-0731 (284B), GLM-4.6-Derestricted-v5 (355B), GLM-4.7 (355B), MiMo-V2.6-Flash-MOPD (310B), Qwen3.8-Flash-Next (180B). API is OpenAI-compatible (https://api.arliai.com/v1/chat/completions, /v1/completions); zero-log. Payment methods: not named publicly — Terms only say "third-party payment processors"; refunds prorated, 30-day satisfaction guarantee.
| Model | Context |
|---|---|
GLM-4.6-Derestricted-v5GLM-4.6 · 355B · MIT | 131K |
Gemma-4-31B--MoonGemGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Agares-v1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Animus-V14.1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Artemis-31B-v1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Artemis-31B-v1.2Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Artemis-v1.1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-AssGuardGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Aura-4o-Rebirth-MergedGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Aura-Large-v1.1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-DistilledGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Claude-Opus-Distill-v2Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Cognitive-UnshackledGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Dark-GemistryGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Dark-Thoughts-V2Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-DarkIdolGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Darwin-Frankenstein-GhoulGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-EquinoxGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Fable-5-Agent-DistillGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-FabledGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GarnetGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GarnetV2Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GarnetV3Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GembrainGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Gembrain-X-CoreGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Gembrain-uncensored-hereticGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GemopusGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GemsicleGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GlamourGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Glistening-Gem-v1.0Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Glistening-Gem-v2.1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-GutenbergGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Isometry-RPGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-K1-v5Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Lilith-v1.0Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-MelinoeGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Melody1437Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Melody1437-v2.0Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Mero-Artemis-v0.3.1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-MeroMeroGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-MeroMero-v2Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Musica-v1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-NovelistGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Novelist-EclipseGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Omega-Evolution-v4.0Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Pantheon-Reasoning-1.1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-QueenGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-SDFT-Heretic-RPGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Scarlet-ShadowGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-SchattenblumeGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Scotoma-2Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Serenity-v1.1Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Solar-DawnGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Sphinsikus-ChronistGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Sphinsikus-Chronist-V2Gemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-SplitGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Split-UntiedGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-Sprinkle-VanillaGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-StyleTuneGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-The-DECKARD-HERETIC-UNCENSORED-ThinkingGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-The-Deckards-BrainGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Gemma-4-31B-VersipellisGemma-4-31B-it · 31B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-AnkoQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Blossom-V6.4-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Blossom-V6.4-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-BlueStar-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-BlueStar-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-BlueStar-v2-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-BlueStar-v2-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-BlueStar-v3-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-BlueStar-v3-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Dark-Nexus-v3.0-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Dark-Nexus-v3.0-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-DerestrictedQwen3.5-27B · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Derestricted-Aconite-v0Qwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Enteles-v0-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Enteles-v0-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-InfracelestialQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Marvin-DPO-V2-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Marvin-DPO-V2-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Marvin-V2-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Marvin-V2-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Melinoe-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Melinoe-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Musica-v1Qwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-NaNovel-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-NaNovel-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Omega-Evolution-v2.0-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Omega-Evolution-v2.0-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Omega-Evolution-v2.2-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Omega-Evolution-v2.2-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Omnimerge-v2-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Omnimerge-v2-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Queen-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Queen-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-QuettaLLMs-Koreasoner-V3-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-QuettaLLMs-Koreasoner-V3-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-RpRMax-v1Qwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Vivid-DurianQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Writer-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Writer-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Writer-V2-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-Writer-V2-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-earica-DerestrictedQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.5-27B-earica-Derestricted-LiteQwen3.5-27B-Derestricted · 27B · Apache-2.0 | 262K |
Qwen3.8-27B-Dark-Scarlett-v2.0Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-DarkIdol-v1.1Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Darker-Scarlett-v0.1Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-DominatrixQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Fimi-2Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Fimi-4Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-HeimdallrQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-KimikoQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Kimiko-2Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Kiwen1.1Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-MoxieQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Novelist1.0Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Omnimerge-v6Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-PalimpsestQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-QueenQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Qwopus3.8-FlashQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-SerenityQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-SwiftQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Synthia-4Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-Yes-Man-uncensoredQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-ZwielichtQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-antislopQwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-grug-27b-v2Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
Qwen3.8-27B-grug-v1.1Qwen3.8-27B · 27B | 262K |
- Method
- Mixed
- Access
- Web chat + OpenAI-compatible API
- Logging
- No logs
- Trains on prompts
- Unverified
- Guarantee
- Policy only
- Jurisdiction
- Not disclosed
- Signup
- Account required
- Payments
- Unverified
- Data checked
- Oct 11, 2026
PRIVACYStates it does not store, retain, or have access to prompts or outputs. Usage metadata is kept up to 60 days. All inference runs in-house on its own servers. Training use and jurisdiction aren't stated. Policy ↗
Only two models are abliterated by Arli itself (GLM-4.6-Derestricted-v5 and Qwen3.5-27B-Derestricted); 44 more are fine-tunes built on that Derestricted Qwen base, and the rest are Gemma 4 and Qwen 3.8 roleplay and writing tunes. Context shown is each model's maximum; your plan caps it. We don't list the stock models Arli also serves. Payment methods aren't named publicly.
- https://www.arliai.com/pricing
- https://www.arliai.com/privacy
- https://huggingface.co/arliai/glm-4.6-derestricted-v3
- https://api.arliai.com/model/all
- https://www.arliai.com/models/textgen-models
- https://www.arliai.com/docs/textgen
- https://www.arliai.com/quick-start
- https://www.arliai.com/terms
- https://huggingface.co/ArliAI